Hypotheekrente

In onderstaand overzicht kunt u hypotheekrentes vergelijken en snel de goedkoopste er uit pikken. 

Door op de knoppen 'Variabele rente', '1 jaar rentevast', '5 jaar rentevaste' etc. te klikken kunt u eenvoudig per item zien wat de bijbehorende rentes zijn. Deze rentes worden periodiek geactualiseerd op basis van de publicaties van de geldverstrekkers. In dit overzicht treft dus altijd de meest up-to-date rentetarieven.

Variabele rente Rente 1 jaar vast Rente 5 jaar vast Rente 10 jaar vast Rente 20 jaar vast
Arrangement NHG <75% EW <100% EW <125% EW
ABN AMRO - Aflossingsvrije hypotheek 3,80 4,10 4,20 4,40
ABN AMRO - Budget hypotheek 3,80 4,10 4,20 4,40
AEGON - Aflossingsvrije hypotheek 3,35 3,65 4,05 4,05
ASR - WelThuis hypotheek 3,10 3,30 3,50 3,70
BLG - Aflossingsvrije Hypotheek 3,55 3,85 4,15 4,45
Bank of Scotland - Aflossingsvrije hypotheek 3,75 4,00 4,10 4,35
Bank of Scotland - Budget hypotheek 3,75 4,00 4,10 4,35
De Hypotheekshop - Hypotheekshop Netto Plus (DL) 3,35 3,80 3,90 3,90
De Hypotheekshop - Hypotheekshop Voordelige Keus Aflossingsvrije Hypotheek 3,19 3,90 3,90 3,90
De Hypotheker - SKP Budget Delta Lloyd 3,50 3,95 4,05 4,05
De Hypotheker - SKP Delta Lloyd 3,50 3,95 4,05 4,05
De Hypotheker - SKP Oosteroever 3,85 4,05 4,15 4,25
Delta Lloyd - Fixe-DrieSterrenHypotheek 3,45 3,90 4,00 4,00
Delta Lloyd - Nieuwbouw Hypotheek 3,45 3,90 4,00 4,00
Florius - Profijt drie Aflossingsvrije Hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,30
Florius - Profijt twaalf Aflossingsvrije Hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,30
Friesland Bank - Aflossingsvrije hypotheek 3,95 4,15 4,35 4,55
Hypodomus - DrieSterren Hypotheek 3,40 3,90 4,00 4,00
Hypotrust - Aflossingsvrije hypotheek 3,65 3,85 3,95 4,05
Hypotrust - Spaar OK Hypotheek 3,30 3,80 4,05 4,30
ING - Aflossingsvrije hypotheek 3,02 3,02 3,02 3,02
MoneYou - MoneYou Internet Hypotheek (2) 3,45 3,65 3,75
MoneYou - MoneYou Internet Hypotheek (4) 3,45 3,65 3,75
MoneYou - MoneYou Plus Hypotheek (2) 3,45 3,65 3,75
MoneYou - MoneYou Plus Hypotheek (4) 3,45 3,65 3,75
Obvion - Aflossingsvrije hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,10
Obvion - Basis Hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,10
Obvion - Obvion Compact Hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,10
REAAL - Aflossingsvrij-Holland 3,55 3,85 4,15 4,45
RegioBank - Budget Hypotheek Aflosvrij 3,90 4,20 4,40 4,70
SNS Bank - SNS Budget Hypotheek Aflosvrij 3,65 3,95 4,15 4,45
WestlandUtrecht Bank - Konstant Hypotheek 3,00 3,20 3,20 3,60
Woonfonds - Aflossingsvrije hypotheek 3,60 3,90 4,00 4,20